Festival | Location | Dates | Cost | Duration | Attendance | Genres | Experience | Weather | Rating | Vibe | Votes | Food & Lodging | Score | Visit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coachella | Indio, CA | April 11–13 & 18–20 | $499+ | 6 days | 250,000+ | Pop, EDM, Hip-Hop, Alt Rock | Art installations, Ferris wheel, Silent Disco | Hot (85–95°F), Very Dry | 4.2 | Urban | 0 | $1,200–$1,800 | — | Website |
Burning Man | Black Rock Desert, NV | August 24 – September 1 | $575–$2,750 | 9 days | 80,000 | Participant-led | Giant art cars, fire domes, survival challenges | Scorching (90–100°F+), Dust Storms | 4.6 | Immersive | 0 | $1,500–$2,000 (gear, food, water) | — | Website |
Lollapalooza | Chicago, IL | Jul 31 – August 3 | $365–$435 | 4 days | 400,000 | Alt Rock, Hip-Hop, EDM, Indie | Sponsor games, merch booths, carnival games | Warm (75–90°F), Chance of Rain | 4.3 | Urban | 0 | $1,000–$1,400 | — | Website |
Bonnaroo | Manchester, TN | June 12–15 | $350–$400 | 4 days | 100,000 | Jam Bands, Rock, Folk, EDM | Water slides, yoga, parades, Roo Run, disco barn | Warm (70–90°F), Humid with Possible Rain | 4.5 | Camping | 0 | $800–$1,200 (camping food & supplies) | — | Website |
SXSW | Austin, TX | March 7–15 | $895 | 9 days | 200,000+ | Indie, Global, Hip-Hop, Techno | Tech expos, VR demos, film screenings, keynote talks | Mild (60–80°F), Spring Breezes | 4.4 | Immersive | 0 | $1,400–$2,000 | — | Website |
Electric Daisy Carnival (EDC) | Las Vegas, NV | May 16–18 | $359+ | 3 days | 400,000+ | EDM | Massive stages, light shows, art cars | Hot (85–95°F), Dry | 4.4 | Urban | 0 | $1,200–$1,600 | — | Website |
Governors Ball | New York, NY | June 6–8 | $369+ | 3 days | 150,000+ | Hip-Hop, Rock, Pop | Food village, art installations | Warm (75–85°F), Chance of Rain | 4.1 | Urban | 0 | $1,300–$1,700 | — | Website |
Austin City Limits | Austin, TX | October 4–6 & 11–13 | $320+ | 6 days | 450,000+ | Indie, Rock, Hip-Hop, Country | Austin Eats, art market | Mild (70–85°F) | 4.3 | Urban | 0 | $1,200–$1,800 | — | Website |
Summerfest | Milwaukee, WI | Jun 20–22, 27–29, July 4–6 | $26/day | 9 days | 800,000+ | Rock, Pop, Country, EDM | Lakefront experience | Warm (70–85°F), Chance of Rain | 4.2 | Urban | 0 | $900–$1,400 | — | Website |
Ultra Music Festival | Miami, FL | March 28–30 | $399+ | 3 days | 165,000 | EDM | Massive main stage, Bayfront Park | Warm (75–85°F), Humid | 4.4 | Urban | 0 | $1,500–$2,000 | — | Website |
Outside Lands | San Francisco, CA | August 9–11 | $385+ | 3 days | 200,000+ | Rock, Indie, EDM | Wine Lands, art installations | Cool (60–70°F), Foggy | 4.3 | Urban | 0 | $1,400–$1,900 | — | Website |
Shakey Knees | Atlanta, GA | May 2–4 | $250+ | 3 days | 50,000 | Indie Rock, Alt | Local food trucks, vintage market | Warm (70–85°F) | 4.0 | Urban | 0 | $800–$1,200 | — | Website |
New Orleans Jazz & Heritage Festival | New Orleans, LA | April 25–May 5 | $95/day | 10 days | 400,000+ | Jazz, Blues, Gospel | Cultural village, heritage exhibits | Warm (75–90°F), Humid | 4.5 | Urban | 0 | $1,000–$1,500 | — | Website |
Riot Fest | Chicago, IL | September 13–15 | $200+ | 3 days | 50,000 | Punk, Rock, Metal | Carnival rides, sideshow acts | Cool (65–75°F) | 4.1 | Urban | 0 | $900–$1,300 | — | Website |
Camp Flog Gnaw Carnival | Los Angeles, CA | TBA | $250+ | 2 days | 50,000 | Hip-Hop, Indie, R&B | Carnival rides, skate park | Mild (70–80°F) | 4.3 | Urban | 0 | $1,200–$1,600 | — | Website |
Essence Music Festival | New Orleans, LA | July 4–6 | $200+ | 3 days | 500,000 | R&B, Soul, Gospel | Empowerment seminars | Hot (85–95°F), Humid | 4.4 | Urban | 0 | $1,000–$1,500 | — | Website |
Tomorrowland | Boom, Belgium | July 18–21 & 25–28 | $300+ | 6 days | 400,000+ | EDM | Fantasy stages, immersive villages | Mild (65–75°F) | 4.8 | Immersive | 0 | $1,500–$2,500 | — | Website |
Glastonbury Festival | Somerset, UK | June 25–29 | £360+ | 5 days | 210,000 | Rock, Pop, Electronic | Art installations, theater | Cool (60–70°F), Rainy | 4.7 | Camping | 0 | $1,000–$1,800 | — | Website |
Splendour in the Grass | Byron Bay, AU | July 19–21 | AUD $400+ | 3 days | 30,000+ | Indie, Alt Rock | Workshops, art | Cool (60–70°F) | 4.2 | Camping | 0 | $800–$1,200 | — | Website |
Wacken Open Air | Wacken, Germany | August 1–3 | €300+ | 3 days | 85,000 | Metal | Viking village, metal market | Mild (65–75°F) | 4.6 | Camping | 0 | $900–$1,400 | — | Website |
Sunburn Music Festival | Goa, India | December 27–29 | $150+ | 3 days | 350,000 | EDM | Beachside stages, fire shows | Warm (75–85°F), Humid | 4.3 | Immersive | 0 | $600–$1,000 | — | Website |
Essaouira Gnaoua World Music Festival | Essaouira, Morocco | June 20–23 | Free | 4 days | 250,000 | Gnaoua, World, Jazz | Cultural fusion experiences | Warm (70–85°F), Breezy | 4.5 | Immersive | 0 | $700–$1,100 | — | Website |
National Polka Festival | Ennis, TX | May 23–25 | $10–$20 | 3 days | 30,000 | Polka | Parade, Czech food | Warm (75–85°F) | 4.0 | Urban | 0 | $500–$800 | — | Website |
Roots Picnic | Philadelphia, PA | June 1–2 | $150+ | 2 days | 30,000 | Hip-Hop, R&B, Soul | Podcast stage, food village | Warm (75–85°F) | 4.3 | Urban | 0 | $800–$1,200 | — | Website |
Curlfest | New York, NY | July 20 | $25+ | 1 day | 10,000 | Cultural | Pop-up shops, hair shows | Warm (80–90°F) | 4.2 | Urban | 0 | $500–$800 | — | Website |
Broccoli City | Washington, D.C. | May 4–5 | $150+ | 2 days | 20,000 | Hip-Hop, R&B | Panels, wellness zone | Warm (75–85°F) | 4.1 | Urban | 0 | $700–$1,100 | — | Website |
Afropunk | Brooklyn, NY | TBA | $100+ | 2 days | 60,000 | Alt Black Music | Activism zones, art village | Warm (75–85°F) | 4.4 | Urban | 0 | $800–$1,200 | — | Website |
Afro Nation | Portimão, Portugal | July 4–6 | $200+ | 3 days | 40,000 | Afrobeats, Dancehall | Beach stage, boat parties | Hot (85–95°F), Sunny | 4.6 | Immersive | 0 | $1,000–$1,500 | — | Website |
Reggae Sumfest | Montego Bay, Jamaica | July 14–20 | $100+ | 7 days | 30,000+ | Reggae, Dancehall | Beachside concerts, food fest | Hot (85–95°F), Humid | 4.5 | Immersive | 0 | $1,000–$1,500 | — | Website |
Bushfire Festival | Malkerns, Eswatini | May 30–June 1 | $85+ | 3 days | 25,000 | World, Afrobeat, Folk | Marketplace, art exhibitions | Warm (70–80°F) | 4.6 | Immersive | 0 | $800–$1,200 | — | Website |
One Music Fest | Atlanta, GA | October 5–6 | $150+ | 2 days | 50,000+ | Hip-Hop, R&B, Soul | Culture village, food trucks | Mild (70–80°F) | 4.3 | Urban | 0 | $900–$1,300 | — | Website |
Reggae on the River | Humboldt County, CA | TBA | $250+ | 3 days | 10,000+ | Reggae | Camping, river access | Mild (70–80°F) | 4.2 | Camping | 0 | $700–$1,000 | — | Website |
Pitchfork Music Festival | Chicago, IL | July 19–21 | $200+ | 3 days | 20,000+ | Indie, Alt Rock, Electronic | Art fair, vinyl market | Warm (75–85°F) | 4.4 | Urban | 0 | $800–$1,200 | — | Website |
Fuji Rock Festival | Niigata, Japan | July 26–28 | ¥45,000+ | 3 days | 120,000+ | Rock, Alt, EDM | Forest boardwalks, gondola rides | Mild (68–78°F), Humid | 4.6 | Camping | 0 | $1,300–$1,700 | — | Website |
Montreux Jazz Festival | Montreux, Switzerland | July 5–20 | CHF 90+/day | 16 days | 250,000+ | Jazz, Blues, Pop | Lakefront stages, boat concerts | Pleasant (70–80°F) | 4.7 | Urban | 0 | $1,800–$2,400 | — | Website |
Primavera Sound | Barcelona, Spain | May 29–Jun 2 | €325+ | 5 days | 200,000+ | Indie, Rock, Electronic | Beach parties, underground clubs | Warm (70–85°F), Breezy | 4.5 | Urban | 0 | $1,100–$1,600 | — | Website |
Rock in Rio | Rio de Janeiro, Brazil | Sep 13–22 | R$700+ | 7 days | 700,000+ | Rock, Pop, Latin | City of Rock amusement rides | Hot (77–95°F), Humid | 4.6 | Urban | 0 | $1,400–$2,000 | — | Website |
Copenhagen Distortion | Copenhagen, Denmark | May 29–Jun 2 | DKK 700+ | 5 days | 300,000+ | House, Hip‑Hop, Techno | Street raves, harbor parties | Cool (60–70°F) | 4.3 | Urban | 0 | $1,200–$1,700 | — | Website |
Exit Festival | Novi Sad, Serbia | July 11–14 | €120+ | 4 days | 200,000+ | EDM, Rock, Trap | Petrovaradin Fortress raves | Warm (70–85°F) | 4.4 | Camping | 0 | $900–$1,300 | — | Website |
FIB Benicàssim | Benicàssim, Spain | July 18–21 | €170+ | 4 days | 160,000+ | Indie, Pop, Electronic | Beachside camping, fashion market | Hot (80–90°F), Dry | 4.2 | Camping | 0 | $800–$1,200 | — | Website |
Mawazine | Rabat, Morocco | Jun 21–29 | Free–$50 | 9 days | 2,500,000+ | Pop, Arab, World | Royal stages, cultural parades | Warm (75–90°F), Dry | 4.3 | Urban | 0 | $600–$1,000 | — | Website |
Øya Festival | Oslo, Norway | Aug 6–10 | NOK 3,500+ | 5 days | 100,000+ | Indie, Electronic, Hip‑Hop | Eco-friendly park stages | Cool (60–70°F) | 4.4 | Urban | 0 | $1,400–$1,900 | — | Website |
Sónar | Barcelona, Spain | Jun 13–15 | €195+ | 3 days | 120,000+ | Techno, Experimental, Hip‑Hop | Day & Night venues, tech expo | Warm (70–85°F) | 4.5 | Urban | 0 | $1,000–$1,500 | — | Website |
Donauinselfest | Vienna, Austria | Jun 21–23 | Free | 3 days | 3,000,000+ | Pop, Rock, EDM | Island stages, ferris wheel | Warm (70–85°F) | 4.2 | Urban | 0 | $900–$1,300 | — | Website |
Lowlands | Biddinghuizen, NL | Aug 16–18 | €220+ | 3 days | 55,000 | Alt Rock, EDM, Comedy | Sauna, cinema, science park | Mild (65–75°F) | 4.3 | Camping | 0 | $800–$1,200 | — | Website |
Untold Festival | Cluj‑Napoca, Romania | Aug 1–4 | €150+ | 4 days | 400,000+ | EDM, Pop, Trap | Mythic stages, fireworks | Warm (70–85°F) | 4.6 | Urban | 0 | $700–$1,100 | — | Website |
Clockenflap | Hong Kong, China | November 29–Dec 1 | HK$1,880+ | 3 days | 100,000+ | Indie, Electronica, Hip‑Hop | Harbourfront art & food | Mild (65–75°F) | 4.2 | Urban | 0 | $1,300–$1,900 | — | Website |
Rhythm and Vines | Gisborne, NZ | Dec 29–31 | NZ$399+ | 3 days | 30,000+ | EDM, Hip‑Hop, Drum & Bass | Vineyard camping, sunrise stage | Warm (70–80°F) | 4.3 | Camping | 0 | $900–$1,400 | — | Website |
SunFest | West Palm Beach, FL | May 2–5 | $75/day | 4 days | 175,000 | Rock, Pop, Urban | Waterfront art shows | Warm (75–85°F), Humid | 4.1 | Urban | 0 | $700–$1,100 | — | Website |
Snowbombing | Mayrhofen, Austria | April 7–13 | €299+ | 7 days | 25,000 | EDM, House, Drum & Bass | Slope parties, igloo raves | Cold (25–45°F), Snowy | 4.5 | Immersive | 0 | $1,500–$2,200 | — | Website |
Desert Hearts | Lake Perris, CA | April 26–29 | $300+ | 4 days | 10,000 | House, Techno | 360° stage, theme camps | Warm (75–90°F), Dry | 4.4 | Camping | 0 | $700–$1,100 | — | Website |
Afrochella (AfroFuture) | Accra, Ghana | Dec 26–Jan 1 | $150+ | 7 days | 50,000 | Afrobeats, Hip‑Hop | Cultural exhibits, fashion shows | Hot (80–95°F), Humid | 4.5 | Immersive | 0 | $800–$1,300 | — | Website |
Tomorrowland Winter | Alpe d’Huez, France | March 15–22 | €600+ | 8 days | 30,000 | EDM | Alpine stages, ski village | Cold (20–35°F), Snowy | 4.8 | Immersive | 0 | $2,000–$3,000 | — | Website |
Isle of Wight Festival | Newport, UK | June 20–23 | £190+ | 4 days | 90,000 | Rock, Pop, Indie | Seaclose Park fairground | Mild (60–70°F), Breezy | 4.4 | Camping | 0 | $800–$1,200 | — | Website |
Sziget Festival | Budapest, Hungary | August 7–13 | €299+ | 7 days | 530,000 | Rock, Pop, EDM | Island of Freedom funfair | Warm (75–90°F), Humid | 4.6 | Camping | 0 | $1,000–$1,800 | — | Website |
Electric Forest | Rothbury, MI | June 20–23 | $484+ | 4 days | 50,000 | EDM, Jam Bands | Forest art installations | Warm (70–85°F) | 4.7 | Camping | 0 | $800–$1,300 | — | Website |
Stagecoach Festival | Indio, CA | April 25–27 | $429+ | 3 days | 85,000 | Country | Honky‑tonk dance halls | Hot (85–95°F), Dry | 4.4 | Camping | 0 | $900–$1,400 | — | Website |
Hangout Music Festival | Gulf Shores, AL | May 17–19 | $359+ | 3 days | 40,000 | Pop, Indie, EDM | Beach volleyball, Ferris wheel | Warm (80–90°F), Humid | 4.3 | Immersive | 0 | $900–$1,300 | — | Website |
BottleRock Napa Valley | Napa, CA | May 24–26 | $439+ | 3 days | 120,000 | Rock, Pop, Culinary | Gourmet food stages, wine tasting | Warm (75–85°F) | 4.5 | Urban | 0 | $1,400–$1,800 | — | Website |
Hellfest | Clisson, France | June 21–23 | €299+ | 3 days | 180,000 | Metal, Rock | Extreme sports, tattoo parlour | Warm (70–80°F) | 4.7 | Camping | 0 | $1,000–$1,400 | — | Website |
North Sea Jazz Festival | Rotterdam, NL | July 12–14 | €225+ | 3 days | 70,000 | Jazz, Soul, R&B | Indoor stages, art expo | Mild (65–75°F) | 4.5 | Urban | 0 | $1,000–$1,300 | — | Website |
Glitch Festival | Malta | August 13–16 | €140+ | 4 days | 10,000 | Techno, House | Rooftop raves, boat party | Hot (85–95°F) | 4.3 | Immersive | 0 | $700–$1,100 | — | Website |
Sónar Istanbul | Istanbul, Turkey | April 25–27 | TRY 2500+ | 3 days | 25,000 | Electronic | Historic venues, AV shows | Mild (65–75°F) | 4.4 | Urban | 0 | $800–$1,200 | — | Website |
Buku Music + Art Project | New Orleans, LA | March 22–23 | $260+ | 2 days | 35,000 | EDM, Hip‑Hop | Warehouse art, riverfront | Warm (70–80°F), Humid | 4.1 | Urban | 0 | $700–$1,100 | — | Website |
Firefly Music Festival | Dover, DE | June 21–23 | $349+ | 3 days | 90,000 | Indie, EDM, Hip‑Hop | Hammock hangout, treehouse | Warm (75–90°F), Humid | 4.2 | Camping | 0 | $800–$1,200 | — | Website |
Pol'and'Rock Festival | Czaplinek, Poland | July 30–Aug 3 | Free | 5 days | 750,000 | Rock, Metal, Folk | NGO villages, fire shows | Warm (70–85°F) | 4.6 | Camping | 0 | $600–$1,000 | — | Website |
Decibel Outdoor | Hilvarenbeek, NL | August 16–18 | €210+ | 3 days | 70,000 | Hardstyle, Hardcore | Theme camping, water park | Mild (65–75°F) | 4.4 | Camping | 0 | $800–$1,200 | — | Website |
Primavera Sound Porto | Porto, Portugal | June 6–8 | €190+ | 3 days | 100,000 | Indie, Alternative | Atlantic park stages | Mild (65–75°F) | 4.5 | Urban | 0 | $900–$1,300 | — | Website |
Mo Pop Festival | Detroit, MI | July 27–28 | $129/day | 2 days | 25,000 | Indie, Alt, Hip‑Hop | Food truck alley, craft bazaar | Warm (75–85°F) | 4.0 | Urban | 0 | $700–$1,000 | — | Website |
Voodoo Music + Arts Experience | New Orleans, LA | October 25–27 | $155+/day | 3 days | 100,000 | Rock, EDM, Hip‑Hop | Haunted house, art installations | Warm (70–85°F), Humid | 4.2 | Urban | 0 | $900–$1,300 | — | Website |
Oppikoppi Festival | Northam, South Africa | August 8–10 | R1500+ | 3 days | 20,000 | Rock, Afro, EDM | Bushveld camping, dust dance | Warm (75–85°F) | 4.3 | Camping | 0 | $700–$1,000 | — | Website |
Summer Sonic | Tokyo & Osaka, Japan | August 17–18 | ¥18,000+/day | 2 days | 110,000 | Rock, Pop, EDM | Dual city stages | Hot (85–95°F), Humid | 4.4 | Urban | 0 | $1,200–$1,800 | — | Website |
Creamfields | Daresbury, UK | August 22–25 | £250+ | 4 days | 280,000 | EDM | Mega stages, silent disco | Mild (60–70°F) | 4.6 | Camping | 0 | $1,000–$1,500 | — | Website |
Carry less, do more when traveling – hands-free companions: Phone Cases, Straps, Bags, and more.
Learn More →Book the trips you love. – Book stays from the world's leading providers.
Learn More →Indulge your taste buds! – luxurious gourmet premium vape juice! USA-made e-liquid, e-cigarettes, vapor products, and vape supplies.
Learn More →Cyberderm Simply Zinc SPF 50 all-mineral sunscreens come in tinted and untinted Mineral sunscreen formulas.
Learn More →